Дата публикации | № (номер) акта осмотра рекламной конструкции | Тип, вид рекламной конструкции | Местонахождение рекламной конструкции | Фото рекламной конструкции | Владелец рекламной конструкции |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | № 5296/12-2023 | Щитовая установка 2-сторонняя, 3 х 6 м | г. Воронеж, ул. Шишкова, напротив д. 102в (поз. 14) | Загрузить | ООО «Стрит Вижн» |
06.12.2023 | № 5295/12-2023 | Щитовая установка 2-сторонняя, 3 х 6 м | г. Воронеж, ул. Шишкова, напротив д. 102в, к. 2 (поз. 13) | Загрузить | ООО «Мегасайн» |
06.12.2023 | № 5294/12-2023 | Щитовая установка 2-сторонняя, 3 х 6 м | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 58 (поз. 7) | Загрузить | ООО «Мегасайн» |
06.12.2023 | № 5293/12-2023 | Щитовая установка 2-сторонняя, 3 х 6 м | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115 (поз. 60) | Загрузить | ООО «Стрит Вижн» |
29.11.2023 | № 5292/11-2023 | Щитовая установка, 2,0 x 2,0 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
29.11.2023 | № 5291/11-2023 | Щитовая установка, 2,0 x 3,0 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
29.11.2023 | № 5290/11-2023 | Щитовая установка, 2,0 x 2,0 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
29.11.2023 | № 5289/11-2023 | Щитовая установка, 2,0 x 2,0 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 (поз. 72) | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
29.11.2023 | № 5288/11-2023 | Флаговая композиция (6 шт. «Метро»), 2,5 x 1,4 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 (поз. 71) | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
29.11.2023 | № 5287/11-2023 | Объемно-пространственная конструкция 12,0 x 3,0 м; 4,5 x 6,0 м; 4,5 x 6,0 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 56 (поз. 70) | Загрузить | Филиал ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» в г. Воронеже |
23.11.2023 | № 5286/11-2023 | Лайтпостер в составе остановочного павильона, 1,2 x 1,8 м | г. Воронеж, ул. Ворошилова, сквер (поз. 51) | Загрузить | ООО «АПР-Сити/ТВД» |
23.11.2023 | № 5285/11-2023 | Лайтпостер в составе остановочного павильона, 1,2 x 1,8 м | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 7а (поз. 43) | Загрузить | ООО «АПР-Сити/ТВД» |
23.11.2023 | № 5284/11-2023 | Лайтпостер в составе остановочного павильона, 1,2 x 1,8 м | г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2в (поз. 2) | Загрузить | ООО «АПР-Сити/ТВД» |
16.11.2023 | № 5283/11-2023 | Рекламная конструкция на стенде, 0,6 x 6,0 м | г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 68 | Загрузить | Не установлен |
16.11.2023 | № 5282/11-2023 | Объемно-пространственная рекламная конструкция трехсторонняя (стела), 2,0 х 9,0 м | г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 68 | Загрузить | Не установлен |
13.11.2023 | № 5281/11-2023 | Каркасная установка с баннером 1-сторонняя, 2,0 х 3,0 м | г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 20/2 | Загрузить | не установлен |
13.11.2023 | № 5280/11-2023 | Каркасная конструкция с баннером на фасаде, 2,0 х 4,0 м | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 15/2 | Загрузить | не установлен |
13.11.2023 | № 5279/11-2023 | Флаг отдельностоящий, 1,0 х 2,0 м | г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 60 | Загрузить | не установлен |
13.11.2023 | № 5278/11-2023 | Каркасная конструкция с баннером 1-сторонняя, 1,5 х 4,5 м | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 32а | Загрузить | не установлен |
02.11.2023 | № 5277/10-2023 | Каркасная конструкция с баннерами (2 рекламных поля), 1,5 x 3,0 м | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 58 | Загрузить Загрузить |
не установлен |