Дата публикации | № (номер) акта осмотра рекламной конструкции | Тип, вид рекламной конструкции | Местонахождение рекламной конструкции | Фото рекламной конструкции | Владелец рекламной конструкции |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | 5384/05-2024 | каркасная установка с баннером (3 рекламных поля), 3,0 х 4,0; 3,0 х 4,0; 3,0 х 4,0 м, | г. Воронеж, парковка по ул. Электросигнальная, рядом с Московский пр-т, д. 9 | Загрузить | не установлен |
30.05.2024 | 5383/05-2024 | каркасная конструкция с баннером на фасаде здания, 30,0 х 15,0 м | г. Воронеж, Московский пр-т, д. 82 А | Загрузить | ООО Специализированный застройщик Выбор |
30.05.2024 | 5382/05-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 1,0 х 2,0 м | г. Воронеж, ул. 45 – Стрелковой Дивизии, 238 | Загрузить | АО " ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ" |
30.05.2024 | 5381/05-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 1,0 х 2,0 м | г. Воронеж, Московский пр-т, 4А | Загрузить | АО "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ" |
30.05.2024 | 5380/05-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 1,0 х 3,0 м | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 120 | Загрузить | ООО «ЛУКОЙЛ- ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» |
30.05.2024 | 5379/05-2024 | каркасная конструкция с баннером на фасаде магазина «Центрторг», 2,0 х 4,0 м | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 92 | Загрузить | ПАО «Центрторг» |
30.05.2024 | 5378/05-2024 | каркасная конструкция с баннером на фасаде магазина «Центрторг»,2,0 х 2,5 м | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 92 | Загрузить | ПАО «Центрторг» |
30.05.2024 | 5377/05-2024 | каркасная конструкция с баннером на фасаде магазина «Центрторг», 2,0 х 2,5 м | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 92 | Загрузить | ПАО «Центрторг» |
30.05.2024 | 5376/05-2024 | каркасная установка (4 рекламных поля), 1,5 х 2,0 м | г. Воронеж, Бульвар Победы, рядом с д. 46 | Загрузить | не установлен |
30.05.2024 | 5375/05-2024 | Флаговая композиция (7 шт.),1,0 х 3,0 м | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35Л | Загрузить Загрузить |
ООО "Новый век" |
30.05.2024 | 5374/05-2024 | флаг отдельстоящий, 1,0 х 2,5 м | г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 60 | Загрузить | не установлен |
28.05.2024 | 5373/05-2024 | щитовая установка 2-сторонняя, 3,0 x 6,0 м | г. Воронеж, Бульвар Победы, напротив д. 43 (поз. 9) | Загрузить | ООО«АПР-Сити/ТВД»; ООО "РЭК" |
17.05.2024 | 5372/05-2024 | щитовая установка (3 рекламных поля), 0,5 х 1,2; 0,5 х 1,5; 0,5 х 1,2 м | г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, д. 40А | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5371/04-2024 | щитовая установка на фасаде (2 шт.), 1,0 х 5,0; 2,5 х 5,0 м | ул. Путиловская, д. 22 | Загрузить | Казанцев Н.И. |
16.04.2024 | 5370/04-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 2,0 х 0,5 м | г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 182 | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5369/04-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 2,0 х 0,5 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 64к2 | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5368/04-2024 | пилон 2 - сторонний, 1,4 х 4,5 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 64 | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5367/04-2024 | пилон 2 - сторонний, 1,4 х 4,5 м | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 47/7 | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5366/04-2024 | каркасная установка с баннером, 3,0 х 1,5 м | г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160/3 | Загрузить | не установлен |
16.04.2024 | 5365/04-2024 | флаговая композиция (3 шт.), 2,0 х 0,5 м | г. Воронеж, ул. Ильюшина, д. 17 | Загрузить | не установлен |